| Model Name | MH-908 | UM-2R | UM-3R | UM-G20-29R | UM-S20-20R | UM-S30-20R | UM-BS20-26R | UM-S30-25R | UM-DP12-25R | UM-DP20-25R | UM-DG20-31R |
| Description | Esophagoprobe | Standard | Standard | Wire-Guided | Slim-Type | Slim-Type | Balloon Sheath | Standard High-Frequency | Dual-Plane Reconstruction | Dual-Plane Reconstruction | Dual-Plane Reconstruction |
| Frequency (MHz) | 7.5 | 12 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 12 | 20 | 20 |
| Compatible Guidewire (in) | n/a | n/a | n/a | 0.035 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.035 |
| Working Length (mm) | 700 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Total Length (mm) | 1060 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2200 | 2200 | 2210 |
| Max. Outer Dia (mm) | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | Proximal: 2.2 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.1 |
| Insertion Tube Dia (mm) | 7.9 | 2.4 | 2.4 | Distal: 2.0 Proximal: 2.2 |
Distal: 1.7 Proximal: 2.0 |
Distal: 1.7 Proximal: 2.0 |
2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 |
| Compatible channel (mm) (except L length CF) |
n/a | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.7 |